<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сотовая связь в Украине &#187; Разное</title>
	<atom:link href="http://oss.in.ua/category/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oss.in.ua</link>
	<description>Сайт о мобильной связи и новинках портативной техники</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 19:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Лисичанске сделали крематории для живых животных</title>
		<link>http://oss.in.ua/krematorii-dlia-zhivothyh/</link>
		<comments>http://oss.in.ua/krematorii-dlia-zhivothyh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Домашние животные]]></category>
		<category><![CDATA[круглый стол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oss.in.ua/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Срочно!!!!Всем, кто называет себя Человеком!!!! В Лисичанске (Украина) сделали передвижные крематории для животных и внедряют в &#171;жизнь&#187;, как этап подготовки к Евро 2012. В топки бросают ещё живых животных&#8230; Неравнодушные люди собирают подписи под петицией с требованием прекратить это зверство&#8230; Необходимо собрать 100 000 подписей, голосует весь мир, но на сегодня собрана всего половина голосов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Срочно!!!!Всем, кто называет себя Человеком!!!!<br />
В Лисичанске (Украина) сделали передвижные крематории для животных и внедряют в &#171;жизнь&#187;, как этап подготовки к Евро 2012.<br />
В топки бросают ещё живых животных&#8230; Неравнодушные люди собирают подписи под петицией с требованием прекратить это зверство&#8230;</p>
<p>Необходимо собрать 100 000 подписей, голосует весь мир, но на сегодня собрана всего половина голосов. К сожалению, петиция на английском языке, что создаёт трудности для некоторых людей.<br />
Пожалуйста, дублируйте объявление на своих страницах в соцсетях &#8212; пусть ваши друзья тоже подключаются к борьбе против жестокости.<br />
И помните: начинают с животных, кончают людьми.<br />
(нужно заполнить поля в таблице справа и нажать оранжевую кнопку &#171;<a href="http://www.thepetitionsite.com/2/tell-ukraine-to-stop-burning-animals-alive/" target="_blank">Sign Now</a>&#171;)</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="http://vkontakte.ru/photo36526485_269811852"><img src="http://cs10527.vkontakte.ru/u36526485/-14/m_307b10c3.jpg" alt="" /></a></div>
<div><a href="http://vkontakte.ru/photo36526485_269811853"><img src="http://cs10527.vkontakte.ru/u36526485/-14/m_cf5297a8.jpg" alt="" /></a></div>
<div><a href="http://vkontakte.ru/photo36526485_269811858"><img src="http://cs10527.vkontakte.ru/u36526485/-14/m_c142a32f.jpg" alt="" /></a></div>
<div>http://www.thepetitionsite.com/2/tell-ukraine-to-stop-burning-animals-alive/</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oss.in.ua/krematorii-dlia-zhivothyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госкомстат подсчитал абонентов</title>
		<link>http://oss.in.ua/gosstat-kol-vo-abonentov/</link>
		<comments>http://oss.in.ua/gosstat-kol-vo-abonentov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[госкомстат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oss.in.ua/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Во втором квартале количество абонентов операторов мобильной связи увеличилось по сравнению с 1 кварталом 2011 года на 1,6%, или на 0,825 млн до 53,957 млн., об этом сообщила Государственная служба статистики. В том числе количество абонентов среди населения составило 29,108 млн человек, что на 0,2% меньше по сравнению с 1 кварталом 2011 года. По данным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во втором квартале количество абонентов операторов мобильной связи увеличилось по сравнению с 1 кварталом 2011 года на 1,6%, или на 0,825 млн до 53,957 млн., об этом сообщила Государственная служба статистики.<br />
<span id="more-1028"></span></p>
<p>В том числе количество абонентов среди населения составило 29,108 млн человек, что на 0,2% меньше по сравнению с 1 кварталом 2011 года.</p>
<p>По данным Госкомстата, на Киев приходится 7,745 млн абонентов мобильных операторов, или 14,35% от общего числа абонентов; на Донецкую область &#8212; 5,572 млн, или 10,33%; на Харьковскую &#8212; 3,538 млн, или 6,56%; на Днепропетровскую &#8212; 2,793 млн, или 5,18%; на Одесскую &#8212; 2,747 млн, или 5,09%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oss.in.ua/gosstat-kol-vo-abonentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портал «Покупон» предлагает абонентам МТС скидки</title>
		<link>http://oss.in.ua/pokupon-mts-skidk/</link>
		<comments>http://oss.in.ua/pokupon-mts-skidk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 18:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Покупон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oss.in.ua/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Оператор связи «МТС-Украина» решил провести акцию для всех своих абонентов, начислив по 50 грн. для покупки скидок на товары и услуги на портале «Покупон». Получить бонус на внутренний счет «Покупона» могут только абоненты «МТС-Украина», которые зарегистрируются на сайте сервиса по специальной ссылке. Чтобы получить бонус, абоненту «МТС» необходимо заполнить специальную регистрационную форму на портале «Покупон» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оператор связи «МТС-Украина» решил провести акцию для всех своих абонентов, начислив по 50 грн. для покупки скидок на товары и услуги на портале «Покупон».</p>
<p>Получить бонус на внутренний счет «Покупона» могут только абоненты «МТС-Украина», которые зарегистрируются на сайте сервиса по специальной ссылке.</p>
<p>Чтобы получить бонус, абоненту «МТС» необходимо заполнить специальную регистрационную форму на портале «Покупон» и подтвердить свой номер мобильного и адрес электронной почты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oss.in.ua/pokupon-mts-skidk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Валентинки» от Djuice</title>
		<link>http://oss.in.ua/djuice-valentine/</link>
		<comments>http://oss.in.ua/djuice-valentine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 01:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Диджус Валентинки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oss.in.ua/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Молодежный оператор Djuice предлагает всем своим абонентам множество приятных сюрпризов и подарков ко Дню Святого Валентина: любимые песни о любви, тематические игры и программы для мобильного, а также праздничную акцию «MMS-открытки» с возможностью выиграть ценные призы. На музыкальном портале music.djuice.ua и на Ди-джингле по номеру 465 в разделе «Ко Дню Святого Валентина» абонентов ждут мировые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Молодежный оператор Djuice предлагает всем своим абонентам  множество приятных сюрпризов и подарков ко Дню Святого Валентина: любимые песни о любви, тематические игры и программы для мобильного, а также праздничную акцию «MMS-открытки» с возможностью выиграть ценные призы.<br />
<span id="more-967"></span></p>
<p>На музыкальном портале music.djuice.ua и на Ди-джингле по номеру 465 в разделе «Ко Дню Святого Валентина» абонентов ждут мировые и отечественные мелодии для влюбленных: «І Just Called To Say І Love You» Stevіe Wonder, «Люби меня» Верки Сердючки, «Любовь в большом городе» Веры Брежневой, «Love Me Tender» Elvіs Presley, «Неба обетованные» Валерия Меладзе, «Я люблю тебя» МакSим, «Моя прекрасная леди» Стаса Пьехи, «День без тебя» ВИА Гра, «You’re Beautіful» James Blunt и другие. Стоимость mp3-треков — от 0,9 грн., ди-джинглов — от 7 грн.</p>
<p>Djuice предлагает тематические мобильные игры и программы ко Дню Святого Валентина — подборку нежных поздравлений и теплых пожеланий, веселые состязания и романтические турниры, авторскую коллекцию открыток, оригинальные тосты и афоризмы, трогательные фоторамки и другие приятные сюрпризы. Загрузить праздничные игры и программы можно также, зайдя с мобильного на wap.djuіce.ua или на wap.kyіvstar.ua.</p>
<p>Акция «MMS-открытки»</p>
<p>С 7 до 20 февраля проводится увлекательная праздничная акция от DJUІCE «MMS-открытки» на мобильных сайтах wap.djuіce.ua и wap.kyіvstar.ua. Абоненты загружают открытки от Djuice и посылают их любимым, родным и друзьям. За каждую загруженную открытку абонент получает 1 балл и еще 1 балл, если получатель перейдет за его ссылкой. Победителей акции ждут ценные подарки. Каждую неделю абонент, занявший первое место в рейтинге, получает телефон Samsung S5620 Monte. Абонент, который соберет больше всех баллов на протяжении всей акции, получит главный приз — нетбук Samsung N150.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oss.in.ua/djuice-valentine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Партия «За Украину» рассылала агитационные SMS?</title>
		<link>http://oss.in.ua/vybory-narusheniya/</link>
		<comments>http://oss.in.ua/vybory-narusheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 15:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oss.in.ua/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Общественная организация «Опора» зафиксировала факт распространения неизвестными агитационных SMS. Как отметили в пресс-службе, один из наблюдателей «Опоры» получил смс-сообщение с призывом голосовать за партию «За Украину». В тексте сообщения было указано «Поддержите меня, голосуйте за партию «За Украину», №27 в городской совет!». На телефонный звонок по номеру, с которого было отправлено SMS, ответила девушка. На [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Общественная организация «Опора» зафиксировала факт распространения неизвестными агитационных SMS.<br />
<span id="more-925"></span></p>
<p>Как отметили в пресс-службе, один из наблюдателей «Опоры» получил смс-сообщение с призывом голосовать за партию «За Украину».</p>
<p>В тексте сообщения было указано «Поддержите меня, голосуйте за партию «За Украину», №27 в городской совет!».</p>
<p>На телефонный звонок по номеру, с которого было отправлено SMS, ответила девушка.</p>
<p>На вопрос, из какого она региона, ответила, что из Кировоградского и голосовать необходимо именно за городскую ячейку этой партии. Когда наблюдатель попросил ее представиться, она положила трубку.</p>
<p>По материалам: <a href="http://proua.com/" target="_blank" rel="nofollow">ProUA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oss.in.ua/vybory-narusheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«МТС» готовится к Хэллоуину</title>
		<link>http://oss.in.ua/mts-halloween/</link>
		<comments>http://oss.in.ua/mts-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Хэллоуин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oss.in.ua/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Оператор «МТС» объявил об открытии раздела, посвященного празднику Хэллоуин на своем мобильном портале. Абоненты МТС получили возможность загружать поздравления и открытки к Хэллоуину, интересные мелодии и яркие темы для мобильного. Также, в новом разделе доступны пугающе веселые видео ролики, смешные тесты и пр. При пользовании порталом и загрузке контента (кроме игр) оплачивается только WAP-трафик в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оператор «МТС» объявил об открытии раздела, посвященного празднику Хэллоуин на своем мобильном портале.<br />
<span id="more-923"></span></p>
<p>Абоненты МТС получили возможность загружать поздравления и открытки к Хэллоуину, интересные мелодии и яркие темы для мобильного. Также, в новом разделе доступны пугающе веселые видео ролики, смешные тесты и пр.</p>
<p>При пользовании порталом и загрузке контента (кроме игр) оплачивается только WAP-трафик в соответствии с тарифным планом абонента. Стоимость игр в разделе «Halloween» составляет 15 грн. с НДС и без ПФ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oss.in.ua/mts-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Киевстар» расширил пропускную способность своей сети</title>
		<link>http://oss.in.ua/kievstar-ip-mpls/</link>
		<comments>http://oss.in.ua/kievstar-ip-mpls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[IP/MPLS]]></category>
		<category><![CDATA[Киевстар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oss.in.ua/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Системный интегратор «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» завершил модернизацию ядра IP/MPLS сети «Киевстар». В ходе работ осуществлена замена маршрутизаторов класса GSR, производства компании Cisco, на более производительное решение этого производителя: CRS-1. Модернизация ядра сети позволила оператору достичь ряда важных преимуществ. Пропускная способность маршрутизатора CRS-1 достигает 640 Gbps, что позволило повысить общую пропускную способность ядра сети в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Системный интегратор «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» завершил  модернизацию ядра IP/MPLS сети «Киевстар». В ходе работ осуществлена замена маршрутизаторов класса GSR, производства компании Cisco, на более производительное решение этого производителя: CRS-1.<br />
<span id="more-920"></span></p>
<p>Модернизация ядра сети позволила оператору достичь ряда важных преимуществ. Пропускная способность маршрутизатора CRS-1 достигает 640 Gbps, что позволило повысить общую пропускную способность ядра сети в 2 раза, при одновременном повышении стабильности работы. Благодаря этому у оператора появились дополнительные возможности в предоставлении через единое ядро сети услуг Business Voice, Data, IPTV высокого качества, а также обеспечена готовность к предоставлению услуг связи нового поколения – 3G и 4G.</p>
<p>Оборудование GSR было использовано в модернизации пограничных маршрутизаторов. Установлено 4 точки терминирования международных Интернет-каналов, пропускная способность которых достигла 10 Gbps. Повышен уровень отказоустойчивости предоставления услуги доступа в Интернет. Таким образом, в ходе проекта не только расширены возможности телекоммуникационного оператора, но и достигнуто сохранение сделанных ранее инвестиций.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oss.in.ua/kievstar-ip-mpls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>life:) позаботился о людях с проблемами слуха</title>
		<link>http://oss.in.ua/life-med-pomosch/</link>
		<comments>http://oss.in.ua/life-med-pomosch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[номер 10003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oss.in.ua/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Оператор life:) ввел короткий номер «10003» для людей с проблемами слуха и речи чтобы они могли отправлять SMS в случае необходимости неотложной медпомощи. Благодаря совмесному проекту Украинского общества глухих и Центром операторской поддержки при Киевской станции скорой медицинской помощи, выделение короткого номера абоненты life:), не способные осуществить вызов скорой при помощи обычного звонка, теперь могут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оператор life:) ввел короткий номер «10003» для людей с проблемами слуха и речи чтобы они могли отправлять SMS в случае необходимости неотложной медпомощи.<br />
<span id="more-914"></span></p>
<p>Благодаря совмесному проекту Украинского общества глухих и Центром операторской поддержки при Киевской станции скорой медицинской помощи, выделение короткого номера абоненты life:), не способные осуществить вызов скорой при помощи обычного звонка, теперь могут отправить SMS по номеру 10003. Далее такое сообщение будет перенаправлено в Центр операторской поддержки при Киевской станции скорой медицинской помощи. Стоимость сообщения составит 39 коп. (с НДС и без ПФ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oss.in.ua/life-med-pomosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество абонентов в Украине увеличилось на 252 тыс.</title>
		<link>http://oss.in.ua/kolichestvo-abonentov-09-2010/</link>
		<comments>http://oss.in.ua/kolichestvo-abonentov-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Количество абонентов в Украине]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oss.in.ua/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Количество абонентов (активных сим-карт) в Украине по состоянию на конец сентября 2010 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 252 тыс. (0.7%) и составило 56,6 млн. Данные по состоянию на 30 сентября 2010 года: Киевстар: 22 584 941 (прирост абонбазы за месяц: 159 643) МТС: 18 151 433 (прирост абонбазы за месяц: 157 682) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Количество абонентов (активных сим-карт) в Украине по состоянию на конец сентября 2010 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 252 тыс. (0.7%) и составило 56,6 млн.<br />
<span id="more-911"></span></p>
<p>Данные по состоянию на 30 сентября 2010 года:</p>
<p>Киевстар: <strong>22 584 941</strong> (прирост абонбазы за месяц: <strong>159 643</strong>)<br />
МТС: <strong>18 151 433</strong> (прирост абонбазы за месяц: <strong>157 682</strong>)<br />
Астелит (ТМ Life): <strong>11 562 000</strong> (отток абонбазы за месяц: <strong><em>94 000</em></strong>)<br />
УРС (ТМ Beeline): <strong>2 460 979</strong> (отток абонбазы за месяц: <strong><em>20 737</em></strong>)</p>
<p>По материалам: AC&#038;M</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oss.in.ua/kolichestvo-abonentov-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минобороны согласилось освободить частоты под 3G</title>
		<link>http://oss.in.ua/chastoty-3g/</link>
		<comments>http://oss.in.ua/chastoty-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Частоты 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oss.in.ua/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Минобороны Украины согласилось провести конверсию радиочастот для внедрения связи третьего поколения за 841 млн. гривен. По словам главы Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Владимира Олейника, Минобороны уже предоставило новый План, который предусматривает проведение конверсии в один этап за небюджетные средства. «В предоставленном Минобороны Плане конверсия рассчитана на 841 млн. грн., и это исключительно не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Минобороны Украины согласилось провести конверсию радиочастот для внедрения связи третьего поколения за 841 млн. гривен.<br />
<span id="more-908"></span></p>
<p>По словам главы Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Владимира Олейника, Минобороны уже предоставило новый План, который предусматривает проведение конверсии в один этап за небюджетные средства.</p>
<p>«В предоставленном Минобороны Плане конверсия рассчитана на 841 млн. грн., и это исключительно не бюджетные средства. И это будет одним из условий проведения конкурса на 3G-лицензии: победитель тендера оплачивает радиочастотную конверсию», &#8212; рассказал руководитель НКРС.</p>
<p>«На рынке мобильной связи произошли изменения. Во-первых, Антимонопольный комитет разрешил слияние «Киевстар» и Beeline, во-вторых, грядет приватизация «Укртелекома», поэтому все эти обстоятельства влияют на условия проведения конкурса. И мы сейчас изучаем модель, по которой будет проведен тендер. Конверсия должна быть проведена в течение восьми месяцев, что позволит провести конкурс на частоты под 3G уже в первой половине 2011 года.» &#8212; сказал он.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oss.in.ua/chastoty-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

